|
Mistři Plzeňského kraje v MTB BIATLONU 2021 |
 | U9m: kluci 2013 a ml (8 let a ml) | METLIČKA Tobiáš | AUTHOR TEAM STUPNO |
 | U9ž: holky 2013 a ml (8 let a ml) | BLANKOVÁ Tilly | 2V BIKERS Blovice |
 | U11m: kluci 2011-2012 (9-10 let) | TOBRMAN Robin | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | U11ž: holky 2011-2012 (9-10 let) | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
 | U13m: žáci I 2009-2010 (11-12 let) | HEJZEK Martin | MS BIKE ACADEMY racing |
 | U13ž: žákyně I 2009-2010 (11-12 let) | RUTAROVÁ Kateřina | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | U15m: žáci II 2007-2008 (13-14 let) | HURDA Bartoloměj | kola-bbm.cz |
 | U15ž: žákyně II 2007-2008 (13-14 let) | RUTAROVÁ Karolína | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | M15: muži 1992-2006 (15-29 let) | POSPÍŠIL Lukáš | Redpoint TEAM |
 | Ž15: ženy 1992-2006 (15-29 let) | ŠVECOVÁ Andrea | Triatlon Plzeň |
 | M30: muži 1977-1991 (30-44 let) | HEJZEK Petr | MS BIKE ACADEMY racing |
 | Ž30: ženy 1977-1991 (30-44 let) | HEJZKOVÁ Marie | MS BIKE ACADEMY racing |
 | M45: muži 1976 a st (45 let a st) | BERAN Marcel | CK Sport Beran Chrást |
 | Ž45: ženy 1976 a st (45 let a st) | ŠMEJKALOVÁ Ilona | Velosport Domažlice |
|
Mistři Plzeňského kraje v MTB BIATLONU 2020 |
 | U9m - kluci 2012 a ml (8 let a ml) | HEJZEK Ondřej | MS BIKE ACADEMY racing |
 | U9ž - holky 2012 a ml (8 let a ml) | GRUBEROVÁ Natálie | CK Sport Beran Chrást |
 | U11m - kluci 2010-2011 (9-10 let) | HEJZEK Martin | MS BIKE ACADEMY racing |
 | U11ž - holky 2010-2011 (9-10 let) | RUTAROVÁ Magdalena | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | U13m - kluci 2008-2009 (11-12 let) | HURDA Bartoloměj | kola-bbm.cz |
 | U13ž - holky 2008-2009 (11-12 let) | VÍTKOVÁ Sára | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
 | U15m - kluci 2006-2007 (13-14 let) | KOŠŤÁLEK František | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
 | U15ž - holky 2006-2007 (13-14 let) | RUTAROVÁ Karolína | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | M15 - muži 1991-2005 (15-29 let) | KUNCENDORFER Matěj | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | Ž15 - ženy 1991-2005 (15-29 let) | ŠMÍDOVÁ Anna | Dobřany |
 | M30 - muži 1976-1990 (30-44 let) | HEJZEK Petr | Božkov |
 | Ž30 - ženy 1976-1990 (30-44 let) | METLIČKOVÁ Jitka | Zruč-Senec |
 | M45 - muži 1975 a st (45 let a st) | BERAN Marcel | CK Sport Beran Chrást |
 | Ž45 - ženy 1975 a st (45 let a st) | BERANOVÁ Radka | CK Sport Beran Chrást |
|
Mistři Plzeňského kraje v MTB BIATLONU 2019 |
 | U9m - žáci 2011 a mladší (8 let a mladší) | HEJZEK Ondřej | MS BIKE ACADEMY racing |
 | U9ž - žákyně 2011 a mladší (8 let a mladší) | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
 | U11m - žáci 2009-2010 (9-10 let) | KOŠŤÁLEK Jan | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
 | U11ž - žákyně 2009-2010 (9-10 let) | RABOCHOVÁ Linda | 2V Bikers Blovice |
 | U13m - žáci 2007-2008 (11-12 let) | CVALÍN Jáchym | kola-bbm.cz |
 | U13ž - žákyně 2007-2008 (11-12 let) | VÍTKOVÁ Sára | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
 | U15m - žáci 2005-2006 (13-14 let) | SOMMR Ondřej | CK Sport Beran Chrást |
 | U15ž - žákyně 2005-2006 (13-14 let) | CHVÁTALOVÁ Žaneta | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | M15 - muži 1985-2004 (15-34 let) | BERAN Tomáš | CK Sport Beran Chrást |
 | Ž15 - ženy 1985-2004 (15-34 let) | CHYTILOVÁ Adéla | CK Sport Beran Chrást |
 | M35 - muži 1984 a starší (35 let a starší) | TOBRMAN Martin | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | Ž35 - ženy 1984 a starší (35 let a starší) | BERANOVÁ Radka | CK Sport Beran Chrást |
|
Mistři Plzeňského kraje v MTB BIATLONU 2018 |
 | U9m - žáci 2010 a mladší (8 let a mladší) | BLANK Danny | 2V BIKERS BLOVICE |
 | U9ž - žákyně 2010 a mladší (8 let a mladší) | RUTAROVÁ Magdalena | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | U11m - žáci 2008-2009 (9-10 let) | NESNÍDAL Jan | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | U11ž - žákyně 2008-2009 (9-10 let) | VÍTKOVÁ Sára | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
 | U13m - žáci 2006-2007 (11-12 let) | CVALÍN Jáchym | kola-bbm.cz |
 | U13ž - žákyně 2006-2007 (11-12 let) | RUTAROVÁ Karolína | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | U15m - žáci 2004-2005 (13-14 let) | DRAGOUN Václav | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | U15ž - žákyně 2004-2005 (13-14 let) | MITRYCHOVÁ Michaela | KOLA-BBM.CZ |
 | M15 - muži 1984-2003 (15-34 let) | BERAN Tomáš | CK SPORT BERAN CHRÁST |
 | Ž15 - ženy 1984-2003 (15-34 let) | RICHTEROVÁ Jana | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | M35 - muži 1983 a starší (35 let a starší) | JEDLIČKA Luboš | MS BIKE ACADEMY RACING |
 | Ž35 - ženy 1983 a starší (35 let a starší) | NESNÍDALOVÁ Zuzana | COPR TJ PŘEŠTICE |
|
Mistři Plzeňského kraje v MTB BIATLONU 2017 |
 | U9m - žáci 2009 a mladší (8 let a mladší) | VÁVRA Lukáš | MS BIKE ACADEMY RACING |
 | U9ž - žákyně 2009 a mladší (8 let a mladší) | MITRYCHOVÁ Lucie | KOLA-BBM.CZ |
 | U11m - žáci 2007-2008 (9-10 let) | TYKVART Tomáš | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | U11ž - žákyně 2007-2008 (9-10 let) | CVALÍNOVÁ Anna | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | U13m - žáci 2005-2006 (11-12 let) | BRABEC Adam | BIKE CLUB MESTO TOUSKOV |
 | U13ž - žákyně 2005-2006 (11-12 let) | NOVÁ Nikola | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | U15m - žáci 2003-2004 (13-14 let) | BERAN Tomáš | CK SPORT BERAN CHRÁST |
 | U15ž - žákyně 2003-2004 (13-14 let) | MITRYCHOVÁ Michaela | KOLA-BBM.CZ |
 | M15 - muži 1983-2002 (15-34 let) | ČERMÁK Rostislav | AUTHOR TEAM STUPNO |
 | Ž15 - ženy 1983-2002 (15-34 let) | RICHTEROVÁ Jana | COPR TJ PŘEŠTICE |
 | M35 - muži 1982 a starší (35 let a starší) | VÁVRA Lukáš | MS BIKE ACADEMY RACING |
 | Ž35 - ženy 1982 a starší (35 let a starší) | NESNÍDALOVÁ Zuzana | COPR TJ PŘEŠTICE |